2251306808 Ηλία Βενέζη 24, Μυτιλήνη a.myrogianni@gmail.com
Facebook

Οινοπνευματώδη Ποτά & Θερμίδες

Οινοπνευματώδη Ποτά & Θερμίδες

 

Οινοπνευματώδη Ποτά & Θερμίδες
 

1) Μπύρα (330γρ) 150 θερμίδες
2) Μπύρα light (330gr) 85 θερμίδες
3) Σαγκριά (120γρ) 114 θερμίδες
2) Τζίν (45γρ) 105 θερμίδες
3) Ρούμι (45γρ) 105 θερμίδες
4) Βότκα (45γρ) 105 θερμίδες
5) Ουίσκι (45γρ) 105 θερμίδες
6) Λευκό Κρασί (105γρ) 85 θερμίδες
7) Κόκκινο Κρασί (105γρ) 85 θερμίδες
8) Κρασί γλυκό (105 γρ) 140 θερμίδες
9) Τόνικ (240γρ) 80 θερμίδες
10) Τζίν & Τόνικ (240γρ) 155 θερμίδες
11) Ούζο (45γρ) 150 θερμίδες
12) Ρακί (45γρ) 170 θερμίδες
13) Τσίπουρο (100γρ) 170 θερμίδες
14) Μαργαρίτα (240γρ) 300 θερμίδες
15) Μοχίτο (120γρ) 340 θερμίδες
16) Σαμπάνια (120γρ) 85 θερμίδες


17) Όταν τα ποτά περιέχουν χυμούς φρούτων π.χ. βότκα πορτοκάλι είναι επιπλέον 60 θερμίδες.
18) Όταν τα ποτά περιέχουν χυμούς φρούτων και είναι ιδιαίτερα γλυκά (τύπου κοκτέιλ) ως προς την γεύση τους είναι επιπλέον περίπου 120 με 180 θερμίδες.

Πίσω